Руководство секцией осуществляет ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Председатель – профессор Платонов И.А.
Секретарь – аспирант Аникина М.А.
Заседание состоится 12 апреля 2023 г. в 11:00 в помещении Самарского университета по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, 34 к15, 408 аудитория.
Конт. тел.: +7 (927) 749-96-42, e-mail: anikina.ma@ssau.ru
№ | Тема доклада | Докладчик | Научный руководитель | Вуз |
---|---|---|---|---|
1 | Определение катионов и анионов в препаратах плазмы крови доноров | Аникина Мария Андреевна, Скребнева Ксения Сергеевна | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
2 | Изучение возможности использования микрофлюидных систем для вариативного дозирования газовых проб | Афонин Никита, Балашова Анастасия Ивановна | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
3 | Изучение возможности получения постоянных концентраций органорастворимых аналитов в органических средах в процессе эксплуатации монолитных хромато-десорбционных систем | Брыксин Александр Сергеевич | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
4 | Подложки с биметаллическими наночастицами для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния | Валянова Дарья Алексеевна, Пиотровская Кристина Евгеньевна | доц. Тупикова Е.Н. | Самарский университет |
5 | Влияние субкритических условий на извлечение витамина В1 из листьев розмарина | Вдовина Галина Ильинична | доц. Павлова Л.В. | Самарский университет |
6 | Методы синтеза квантовых точек и их аналитическое применение | Дьякович Данила Владимирович | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
7 | Анализ химического состава хлороформного экстракта листьев шалфея остепненного | Егоров Никита Павлович | доц. Рыжов В.М. | СамГМУ |
8 | Создание и изучение поверхностно-слойных сорбционных систем с варьируемой порозностью | Карсункина Алеся Сергеевна | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
9 | Использование наноразмерных неорганических аналитов при гидроразрыве нефтяных пластов | Кришталь Кирилл Евгеньевич | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
10 | Создание люминофорного композиционного красителя для обработки металлических изделий | Кульгина Дарья Александровна | доц. Цветкова И.В. | ТГУ |
11 | Математическое моделирование выбросов парниковых газов методом DNDC с эмпирической проверкой методом закрытых камер и измерением при помощи портативного микрофлюидного хроматографа | Курепов Алексей Александрович | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
12 | Изучение возможности получения постоянных концентраций воднорастворимых аналитов в органических средах в процессе эксплуатации монолитных хромато-десорбционных систем | Лабаев Максим Юрьевич | проф. Платонов И.А. | Самарский университет |
13 | Разработка трансдермального препарата на основе чистотела большого | Никитченко Александр Владимирович | доц. Павлова Л.В. | Самарский университет |
14 | Сорбционные системы инъекционного типа для концентрирования неполярных летучих органических соединений | Салтанова Алена Александровна | доц. Новикова Е.А. | Самарский университет |
15 | Анализ химического состава экстрактов почек тополя краснонервного различной полярности | Сапогина Елена Алексеевна, Капаева Дарья Алексеевна, Хвалева Елизавета Павловна | Урбанчик Е.А., проф. Куркин В.А., доц. Рыжов В.М. |
СамГМУ |
16 | Изучение состава газовой фазы в условиях вакуумирования изделий тяжелого машиностроения | Тараканова Евгения Сергеевна, Радаева Дарья Александровна | доц. Павлова Л.В. | Самарский университет |
17 | Фотокаталитические свойства диоксида титана, полученного золь-гель методом | Тимофеева Яна Александровна | доц. Тупикова Е.Н. | Самарский университет |
18 | Получение Оксида цинка (ZnO) методом растворного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в режиме горения с топливом глицин | Титов Александр Андреевич | доц. Новиков В.А. | СамГТУ |
19 | Синтез и экстракция карбоксилатов редкоземельных элементов органическими и водными средами | Чайкин Дмитрий Юрьевич, Ермаков Родион Андреевич | доц. Тупикова Е.Н. | Самарский университет |